
ВЫГОДА до 0 руб.
КРЕДИТ от 0%- Комплектация и цены
- Характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Длина | 4660 | 4660 |
Ширина | 1875 | 1875 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Объем багажника | 639 | 639 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 639 | 639 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 182 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | |
Задняя колея колес, мм | 1604 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Выгодный кредит от 0%
Счастливый момент приобретения нового автомобиля Omoda можно приблизить. Воспользуйтесь выгодной программой кредитования и оформите покупку на выгодных условиях.